After Wednesday, every D1 team has now played at least 1 game. My updated rankings, and conference rankings are below. Pre-season ratings are still heavily weighted. The ratings are now weighted such that you can compare two teams Q Ratings to get a predicted line on the game.
| Rank | School | Conf | Q Rating |
| 1 | Duke | ACC | 20.6 |
| 2 | Kentucky | SEC | 20.5 |
| 3 | Virginia | ACC | 20.4 |
| 4 | Michigan St. | B10 | 20.3 |
| 5 | Gonzaga | WCC | 19.3 |
| 6 | Louisville | ACC | 17.6 |
| 7 | North Carolina | ACC | 17.0 |
| 8 | Arkansas | SEC | 16.9 |
| 9 | Kansas | B12 | 16.7 |
| 10 | Arizona | P12 | 16.1 |
| 11 | Florida | SEC | 15.2 |
| 12 | Baylor | B12 | 14.1 |
| 13 | Purdue | B10 | 13.7 |
| 14 | Marquette | BE | 13.5 |
| 15 | Oregon | P12 | 13.5 |
| 16 | Harvard | Ivy | 13.0 |
| 17 | Ohio St. | B10 | 12.9 |
| 18 | Memphis | Amer | 12.7 |
| 19 | Houston | Amer | 12.5 |
| 20 | Texas Tech | B12 | 12.4 |
| 21 | Villanova | BE | 12.1 |
| 22 | Maryland | B10 | 11.9 |
| 23 | Utah St. | MWC | 11.8 |
| 24 | Cincinnati | Amer | 11.6 |
| 25 | Michigan | B10 | 11.1 |
| 26 | Florida St. | ACC | 11.0 |
| 27 | Seton Hall | BE | 10.6 |
| 28 | VCU | A10 | 10.5 |
| 29 | N.C. State | ACC | 10.5 |
| 30 | LSU | SEC | 10.4 |
| 31 | Notre Dame | ACC | 10.4 |
| 32 | Colorado | P12 | 10.3 |
| 33 | Texas | B12 | 10.1 |
| 34 | Penn St. | B10 | 10.0 |
| 35 | Xavier | BE | 9.9 |
| 36 | Oklahoma St. | B12 | 9.8 |
| 37 | Creighton | BE | 9.7 |
| 38 | Providence | BE | 9.7 |
| 39 | Butler | BE | 9.6 |
| 40 | Missouri | SEC | 9.5 |
| 41 | Wisconsin | B10 | 9.3 |
| 42 | Illinois | B10 | 9.3 |
| 43 | Auburn | SEC | 9.3 |
| 44 | Washington | P12 | 9.2 |
| 45 | Georgetown | BE | 9.1 |
| 46 | Mississippi | SEC | 8.9 |
| 47 | Tennessee | SEC | 8.8 |
| 48 | BYU | WCC | 8.7 |
| 49 | Saint Mary's | WCC | 8.5 |
| 50 | Georgia Tech | ACC | 8.4 |
| 51 | USC | P12 | 8.1 |
| 52 | Georgia | SEC | 8.0 |
| 53 | South Carolina | SEC | 7.9 |
| 54 | Furman | SC | 7.8 |
| 55 | East Tennessee St. | SC | 7.8 |
| 56 | Rutgers | B10 | 7.6 |
| 57 | Indiana | B10 | 7.3 |
| 58 | Alabama | SEC | 7.2 |
| 59 | Oklahoma | B12 | 7.1 |
| 60 | Iowa | B10 | 7.1 |
| 61 | Iowa St. | B12 | 7.1 |
| 62 | Mississippi St. | SEC | 7.0 |
| 63 | Western Kentucky | CUSA | 6.9 |
| 64 | Belmont | OVC | 6.9 |
| 65 | Kansas St. | B12 | 6.7 |
| 66 | Pittsburgh | ACC | 6.6 |
| 67 | Louisiana Tech | CUSA | 6.4 |
| 68 | Virginia Tech | ACC | 6.2 |
| 69 | New Mexico St. | WAC | 6.2 |
| 70 | Liberty | ASun | 6.1 |
| 71 | San Francisco | WCC | 6.0 |
| 72 | Boston College | ACC | 6.0 |
| 73 | UNC Greensboro | SC | 5.8 |
| 74 | TCU | B12 | 5.8 |
| 75 | West Virginia | B12 | 5.8 |
| 76 | San Diego St. | MWC | 5.6 |
| 77 | Sacramento St. | BSky | 5.5 |
| 78 | Clemson | ACC | 5.3 |
| 79 | Oregon St. | P12 | 5.3 |
| 80 | Dayton | A10 | 5.3 |
| 81 | Davidson | A10 | 5.2 |
| 82 | Vermont | AE | 5.1 |
| 83 | Boise St. | MWC | 5.1 |
| 84 | Temple | Amer | 5.0 |
| 85 | Minnesota | B10 | 4.8 |
| 86 | South Florida | Amer | 4.7 |
| 87 | St. John's | BE | 4.6 |
| 88 | Duquesne | A10 | 4.6 |
| 89 | Miami FL | ACC | 4.5 |
| 90 | Utah | P12 | 4.5 |
| 91 | Syracuse | ACC | 4.3 |
| 92 | Radford | BSth | 4.3 |
| 93 | DePaul | BE | 4.2 |
| 94 | Ball St. | MAC | 4.1 |
| 95 | Texas A&M | SEC | 3.9 |
| 96 | Texas St. | SB | 3.8 |
| 97 | Toledo | MAC | 3.8 |
| 98 | SMU | Amer | 3.6 |
| 99 | Drake | MVC | 3.5 |
| 100 | Wofford | SC | 3.5 |
| 101 | Georgia Southern | SB | 3.5 |
| 102 | Wichita St. | Amer | 3.4 |
| 103 | Arizona St. | P12 | 3.4 |
| 104 | Georgia St. | SB | 3.2 |
| 105 | Yale | Ivy | 3.2 |
| 106 | Connecticut | Amer | 3.0 |
| 107 | Northern Iowa | MVC | 2.9 |
| 108 | Stanford | P12 | 2.8 |
| 109 | Central Michigan | MAC | 2.8 |
| 110 | Murray St. | OVC | 2.7 |
| 111 | Northern Kentucky | Horz | 2.6 |
| 112 | Bowling Green | MAC | 2.3 |
| 113 | Saint Louis | A10 | 2.3 |
| 114 | Bradley | MVC | 2.3 |
| 115 | Rhode Island | A10 | 2.3 |
| 116 | Colgate | Pat | 2.2 |
| 117 | South Alabama | SB | 1.9 |
| 118 | Loyola Chicago | MVC | 1.9 |
| 119 | UCF | Amer | 1.9 |
| 120 | Samford | SC | 1.9 |
| 121 | UC Irvine | BW | 1.8 |
| 122 | Washington St. | P12 | 1.8 |
| 123 | Wright St. | Horz | 1.7 |
| 124 | Santa Clara | WCC | 1.6 |
| 125 | Pepperdine | WCC | 1.6 |
| 126 | UCLA | P12 | 1.5 |
| 127 | Kent St. | MAC | 1.5 |
| 128 | Northern Colorado | BSky | 1.5 |
| 129 | Cal Baptist | WAC | 1.4 |
| 130 | North Texas | CUSA | 1.3 |
| 131 | UMBC | AE | 1.3 |
| 132 | Evansville | MVC | 1.2 |
| 133 | Tulsa | Amer | 1.2 |
| 134 | Buffalo | MAC | 1.2 |
| 135 | Fresno St. | MWC | 1.2 |
| 136 | Missouri St. | MVC | 1.1 |
| 137 | Towson | CAA | 1.1 |
| 138 | Rider | MAAC | 1.0 |
| 139 | UNLV | MWC | 1.0 |
| 140 | George Mason | A10 | 1.0 |
| 141 | New Mexico | MWC | 1.0 |
| 142 | Loyola Marymount | WCC | 1.0 |
| 143 | UT Arlington | SB | 0.9 |
| 144 | Northwestern | B10 | 0.9 |
| 145 | Wake Forest | ACC | 0.9 |
| 146 | Penn | Ivy | 0.8 |
| 147 | Old Dominion | CUSA | 0.7 |
| 148 | Dartmouth | Ivy | 0.6 |
| 149 | Northeastern | CAA | 0.6 |
| 150 | Akron | MAC | 0.6 |
| 151 | Green Bay | Horz | 0.5 |
| 152 | Bucknell | Pat | 0.5 |
| 153 | UAB | CUSA | 0.4 |
| 154 | North Dakota St. | Sum | 0.4 |
| 155 | Charleston | CAA | 0.3 |
| 156 | Eastern Washington | BSky | 0.3 |
| 157 | Lipscomb | ASun | 0.3 |
| 158 | Eastern Michigan | MAC | 0.0 |
| 159 | Richmond | A10 | 0.0 |
| 160 | South Dakota | Sum | 0.0 |
| 161 | Youngstown St. | Horz | 0.0 |
| 162 | Hampton | BSth | -0.2 |
| 163 | North Florida | ASun | -0.3 |
| 164 | California | P12 | -0.4 |
| 165 | Vanderbilt | SEC | -0.4 |
| 166 | Colorado St. | MWC | -0.4 |
| 167 | Miami OH | MAC | -0.4 |
| 168 | Seattle | WAC | -0.4 |
| 169 | Jacksonville St. | OVC | -0.4 |
| 170 | UT Rio Grande Valley | WAC | -0.5 |
| 171 | Stony Brook | AE | -0.5 |
| 172 | Nevada | MWC | -0.5 |
| 173 | Brown | Ivy | -0.6 |
| 174 | San Diego | WCC | -0.7 |
| 175 | Sam Houston St. | Slnd | -0.8 |
| 176 | Hofstra | CAA | -0.8 |
| 177 | Air Force | MWC | -0.8 |
| 178 | Indiana St. | MVC | -0.9 |
| 179 | Eastern Illinois | OVC | -0.9 |
| 180 | Eastern Kentucky | OVC | -1.0 |
| 181 | Abilene Christian | Slnd | -1.0 |
| 182 | Columbia | Ivy | -1.1 |
| 183 | FIU | CUSA | -1.1 |
| 184 | Hawaii | BW | -1.2 |
| 185 | Middle Tennessee | CUSA | -1.2 |
| 186 | Appalachian St. | SB | -1.3 |
| 187 | Albany | AE | -1.4 |
| 188 | Winthrop | BSth | -1.5 |
| 189 | Nebraska Omaha | Sum | -1.5 |
| 190 | Little Rock | SB | -1.6 |
| 191 | Grambling St. | SWAC | -1.6 |
| 192 | Western Carolina | SC | -1.6 |
| 193 | Northern Illinois | MAC | -1.6 |
| 194 | UTEP | CUSA | -1.7 |
| 195 | Southern Illinois | MVC | -1.7 |
| 196 | Southern Utah | BSky | -1.7 |
| 197 | Portland | WCC | -1.8 |
| 198 | Oral Roberts | Sum | -1.8 |
| 199 | Oakland | Horz | -1.9 |
| 200 | UC Santa Barbara | BW | -1.9 |
| 201 | Fairleigh Dickinson | NEC | -1.9 |
| 202 | UTSA | CUSA | -1.9 |
| 203 | Mercer | SC | -1.9 |
| 204 | Morehead St. | OVC | -2.0 |
| 205 | Lehigh | Pat | -2.0 |
| 206 | Ohio | MAC | -2.0 |
| 207 | William & Mary | CAA | -2.0 |
| 208 | Montana St. | BSky | -2.0 |
| 209 | UMass Lowell | AE | -2.0 |
| 210 | Gardner Webb | BSth | -2.1 |
| 211 | Louisiana Monroe | SB | -2.1 |
| 212 | Austin Peay | OVC | -2.1 |
| 213 | St. Bonaventure | A10 | -2.1 |
| 214 | South Dakota St. | Sum | -2.2 |
| 215 | UMKC | WAC | -2.3 |
| 216 | Coastal Carolina | SB | -2.3 |
| 217 | Lamar | Slnd | -2.3 |
| 218 | Iona | MAAC | -2.4 |
| 219 | Campbell | BSth | -2.5 |
| 220 | Massachusetts | A10 | -2.5 |
| 221 | Rice | CUSA | -2.6 |
| 222 | Portland St. | BSky | -2.7 |
| 223 | Boston University | Pat | -2.7 |
| 224 | Lafayette | Pat | -2.7 |
| 225 | American | Pat | -2.8 |
| 226 | Charlotte | CUSA | -2.8 |
| 227 | Cal St. Northridge | BW | -2.8 |
| 228 | Detroit | Horz | -2.8 |
| 229 | Cal St. Fullerton | BW | -2.9 |
| 230 | UC Riverside | BW | -2.9 |
| 231 | Loyola MD | Pat | -2.9 |
| 232 | Stetson | ASun | -3.0 |
| 233 | Grand Canyon | WAC | -3.0 |
| 234 | Illinois St. | MVC | -3.0 |
| 235 | St. Francis PA | NEC | -3.1 |
| 236 | Fordham | A10 | -3.1 |
| 237 | Nicholls St. | Slnd | -3.1 |
| 238 | Southern Miss | CUSA | -3.1 |
| 239 | LIU | NEC | -3.2 |
| 240 | Utah Valley | WAC | -3.2 |
| 241 | Princeton | Ivy | -3.2 |
| 242 | New Orleans | Slnd | -3.2 |
| 243 | Siena | MAAC | -3.4 |
| 244 | NJIT | ASun | -3.5 |
| 245 | James Madison | CAA | -3.5 |
| 246 | Florida Atlantic | CUSA | -3.6 |
| 247 | Illinois Chicago | Horz | -3.6 |
| 248 | Quinnipiac | MAAC | -3.6 |
| 249 | Tulane | Amer | -3.7 |
| 250 | La Salle | A10 | -3.8 |
| 251 | Montana | BSky | -3.8 |
| 252 | Fairfield | MAAC | -3.8 |
| 253 | Pacific | WCC | -3.9 |
| 254 | Drexel | CAA | -3.9 |
| 255 | Cal St. Bakersfield | WAC | -3.9 |
| 256 | Saint Joseph's | A10 | -4.0 |
| 257 | George Washington | A10 | -4.0 |
| 258 | Valparaiso | MVC | -4.0 |
| 259 | Delaware | CAA | -4.1 |
| 260 | Tennessee Martin | OVC | -4.1 |
| 261 | Hartford | AE | -4.2 |
| 262 | North Dakota | Sum | -4.3 |
| 263 | Marshall | CUSA | -4.3 |
| 264 | Cornell | Ivy | -4.4 |
| 265 | Mount St. Mary's | NEC | -4.5 |
| 266 | Norfolk St. | MEAC | -4.6 |
| 267 | Western Michigan | MAC | -4.6 |
| 268 | Longwood | BSth | -4.6 |
| 269 | McNeese St. | Slnd | -4.6 |
| 270 | Prairie View A&M | SWAC | -4.7 |
| 271 | Army | Pat | -4.7 |
| 272 | Nebraska | B10 | -4.7 |
| 273 | Milwaukee | Horz | -4.7 |
| 274 | Chattanooga | SC | -4.9 |
| 275 | Purdue Fort Wayne | Sum | -4.9 |
| 276 | IUPUI | Horz | -5.1 |
| 277 | Monmouth | MAAC | -5.1 |
| 278 | Florida Gulf Coast | ASun | -5.1 |
| 279 | UNC Wilmington | CAA | -5.4 |
| 280 | Bryant | NEC | -5.6 |
| 281 | St. Francis NY | NEC | -5.7 |
| 282 | East Carolina | Amer | -5.8 |
| 283 | Navy | Pat | -5.8 |
| 284 | Sacred Heart | NEC | -5.8 |
| 285 | Jacksonville | ASun | -5.8 |
| 286 | Northern Arizona | BSky | -5.8 |
| 287 | Stephen F. Austin | Slnd | -5.9 |
| 288 | Houston Baptist | Slnd | -6.0 |
| 289 | Morgan St. | MEAC | -6.2 |
| 290 | Charleston Southern | BSth | -6.2 |
| 291 | North Alabama | ASun | -6.3 |
| 292 | Louisiana | SB | -6.4 |
| 293 | Tennessee St. | OVC | -6.4 |
| 294 | Central Arkansas | Slnd | -6.5 |
| 295 | The Citadel | SC | -6.7 |
| 296 | UC Davis | BW | -6.7 |
| 297 | VMI | SC | -6.8 |
| 298 | Manhattan | MAAC | -6.8 |
| 299 | Long Beach St. | BW | -6.8 |
| 300 | Western Illinois | Sum | -6.9 |
| 301 | Canisius | MAAC | -7.0 |
| 302 | Texas Southern | SWAC | -7.1 |
| 303 | Presbyterian | BSth | -7.1 |
| 304 | Arkansas St. | SB | -7.1 |
| 305 | New Hampshire | AE | -7.1 |
| 306 | Bethune Cookman | MEAC | -7.2 |
| 307 | Robert Morris | NEC | -7.2 |
| 308 | Alcorn St. | SWAC | -7.2 |
| 309 | Southeast Missouri St. | OVC | -7.2 |
| 310 | Holy Cross | Pat | -7.3 |
| 311 | Troy | SB | -7.3 |
| 312 | Alabama St. | SWAC | -7.5 |
| 313 | Idaho St. | BSky | -7.7 |
| 314 | Elon | CAA | -8.0 |
| 315 | Cal Poly | BW | -8.0 |
| 316 | Denver | Sum | -8.2 |
| 317 | Texas A&M Corpus Chris | Slnd | -8.2 |
| 318 | Tennessee Tech | OVC | -8.3 |
| 319 | Cleveland St. | Horz | -8.7 |
| 320 | UNC Asheville | BSth | -8.9 |
| 321 | Jackson St. | SWAC | -9.0 |
| 322 | Wyoming | MWC | -9.0 |
| 323 | South Carolina St. | MEAC | -9.0 |
| 324 | Marist | MAAC | -9.3 |
| 325 | Wagner | NEC | -9.3 |
| 326 | Florida A&M | MEAC | -9.4 |
| 327 | North Carolina A&T | MEAC | -9.4 |
| 328 | Southeastern Louisiana | Slnd | -9.4 |
| 329 | SIU Edwardsville | OVC | -9.6 |
| 330 | USC Upstate | BSth | -9.7 |
| 331 | San Jose St. | MWC | -9.8 |
| 332 | North Carolina Central | MEAC | -9.8 |
| 333 | Maine | AE | -9.9 |
| 334 | Northwestern St. | Slnd | -10.1 |
| 335 | Howard | MEAC | -10.2 |
| 336 | Coppin St. | MEAC | -10.3 |
| 337 | Kennesaw St. | ASun | -10.4 |
| 338 | High Point | BSth | -10.5 |
| 339 | Weber St. | BSky | -10.9 |
| 340 | Niagara | MAAC | -11.1 |
| 341 | Arkansas Pine Bluff | SWAC | -11.3 |
| 342 | Southern | SWAC | -11.7 |
| 343 | Incarnate Word | Slnd | -12.1 |
| 344 | Idaho | BSky | -12.3 |
| 345 | Central Connecticut | NEC | -12.4 |
| 346 | Binghamton | AE | -12.6 |
| 347 | Alabama A&M | SWAC | -14.5 |
| 348 | Saint Peter's | MAAC | -14.8 |
| 349 | Maryland Eastern Shore | MEAC | -15.5 |
| 350 | Delaware St. | MEAC | -16.3 |
| 351 | Chicago St. | WAC | -17.4 |
| 352 | Merrimack | NEC | -17.6 |
| 353 | Mississippi Valley St. | SWAC | -17.7 |
| 354 | NonD1 | NonD1 | -23.4 |
| Rank | Conf | Avg Q Rating |
| 1 | ACC | 9.97 |
| 2 | B12 | 9.56 |
| 3 | SEC | 9.50 |
| 4 | BE | 9.31 |
| 5 | B10 | 8.68 |
| 6 | P12 | 6.34 |
| 7 | Amer | 4.18 |
| 8 | WCC | 4.02 |
| 9 | Ivy | 1.07 |
| 10 | A10 | 0.84 |
| 11 | MAC | 0.64 |
| 12 | SC | 0.49 |
| 13 | MWC | 0.46 |
| 14 | MVC | 0.33 |
| 15 | CUSA | -0.47 |
| 16 | SB | -1.22 |
| 17 | Horz | -2.20 |
| 18 | WAC | -2.56 |
| 19 | CAA | -2.57 |
| 20 | OVC | -2.70 |
| 21 | Pat | -2.82 |
| 22 | ASun | -3.10 |
| 23 | Sum | -3.28 |
| 24 | BW | -3.48 |
| 25 | AE | -3.49 |
| 26 | BSky | -3.61 |
| 27 | BSth | -4.46 |
| 28 | Slnd | -5.63 |
| 29 | MAAC | -6.02 |
| 30 | NEC | -6.92 |
| 31 | SWAC | -9.23 |
| 32 | MEAC | -9.79 |
| 33 | NonD1 | -23.43 |
Comments
Post a Comment
Practice Respect!